Całkiem 'sporre' pieniądze
ZPORR, w nowomowie osób zajmujących się problematyką unijną "sporr", czyli Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, zrobił w Polsce w ciągu ostatnich dwóch lat oszałamiającą karierę.
I nic dziwnego, bo za jego pomocą Polska otrzymać ma w latach 2004-2006 prawie 3 mld euro. Znaczna część unijnych pieniędzy, z tego i z innych programów, trafiła do mieszkańców Powiatu Kościańskiego. Sprawiło to, że nasz powiat w pierwszym rankingu zdolności pozyskiwania unijnych środków znalazł się na bardzo wysokim 18 miejscu, pośród 379 polskich powiatów.
W trzech kolejnych wydaniach „Orędownika Powiatowego" (począwszy od 12 kwietnia 2006 roku) będziemy prezentować informacje na temat środków pozyskanych z funduszy unijnych, innych źródeł pozabudżetowych oraz zamierzeń na najbliższy rok. Warto przyjrzeć się tym zadaniom i pieniądzom ponieważ w bezpośredni sposób wyrażają one dodatkowe korzyści dla każdego z nas – mieszkańców Powiatu Kościańskiego. Dzisiaj...
Zestawienie środków z funduszy unijnych pozyskanych przez Powiat Kościański w latach 2004-2005
| L.p. | Tytuł projektu | Wartość przyznanych środków | Źródło finansowania, program | Okres realizacji |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Przebudowa drogi powiatowej nr 21157 Bielewo-Bieżyń | 461.259,51 | SAPARD 3.4 | 2004 |
| 2. | Przebudowa drogi powiatowej nr 21138 Wydorowo-Sierpowo | 449.609,17 | SAPARD 3.4 | 2004 |
| 3. | Przebudowa drogi powiatowej nr 21144 Zgliniec-Jurkowo | 289.780,83 | SAPARD 3.4 | 2004 |
| 4. | Pracownia CAD – Kości@ńska Platforma Informatyczna | 70.870,31 | PHARE SSG 2001 | 2004 |
| 5. | Europejski Fundusz Stypendialny dla uczniów z Powiatu Kościańskiego | 149.774,29 | ZPORR 2.2 | 2004-2005 |
| 6. | Europejski Fundusz Stypendialny dla studentów z Powiatu Kościańskiego | 58.059,00 | ZPORR 2.2 | 2004-2005 |
| 7. | Młodzi na start | 990.713,79 | SPO RZL 1.2a | 2004-2005 |
| 8. | Powrót na rynek pracy | 541.052,70 | SPO RZL 1.3a | 2004-2005 |
| 9. | Więcej wiedzieć – więcej móc. Instytucjonalny system wsparcia osób niepełnosprawnych | 247.772,00 | ZPORR 1.4a | 2005-2006 |
| 10. | Powiatowy Ośrodek Karier w Kościanie | 131.003,65 | SPO RZL 1.2b | 2005 |
| 11. | Europejski Fundusz Stypendialny dla uczniów z Powiatu Kościańskiego | 274.500,00 | ZPORR 2.2 | 2005-2006 |
| 12. | Europejski Fundusz Stypendialny dla studentów z Powiatu Kościańskiego | 81.900,00 | ZPORR 2.2 | 2005-2006 |
| 13. | Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych, modernizacja ul. Śmigielskiej w Kościanie | 125.000,00 | Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju | 2005 |
| 14. | Aktywnie działam osiągam niezależność. Program Wsparcia młodzieży Powiatu Kościańskiego | 621.411,82 | SPO RZL 1.2a | 2005-2006 |
| 15. | Pokonam trudności, odmienię swój los. Program wsparcia bezrobotnych Powiatu Kościańskiego | 580.323,99 | SPO RZL 1.3a | 2005-2006 |
| 16. | Planuję i działam aby osiągnąć sukces w zjednoczonej Europie | 321.796,00 | SPO RZL 1.5a | 2005-2007 |
| Razem: | 5.394.827,06 | |||
Starosta Kościański Andrzej Jęcz






















al. Kościuszki 22







